CLASSIFICA FINALE EDIZIONE 2008
| 1° | ARIANNA MEREU | P. 32 |
| 2° | MARTA PEDONI | P. 30 |
| 3° | FABRIZIO SANNA | P. 29 |
| 4° | ISABELLA ALFANO | P. 27 |
| 5° | ILARIA MANNAI | P. 26 |
| 6° | TAMARA VOLTAN | P. 25 |
| 7° | CINZIA CAMPUS | P. 24 |
| 8° | ALESSANDRA ALESSI | P. 23 |
| 8° | DESIRE’ D’ ORO | P. 23 |
| 10° | DARIO LAVENEZIANA | P. 22 |
| 10° | NUNZIO MASTRANGELO | P. 22 |
| 10° | GIULIA SARTINI | P. 22 |
| 13° | AGOSTINA GARGIULI | P. 21 |
| 13° | CLAUDIA MILLARTE | P. 21 |
CLASSIFICA FINALE EDIZIONE 2007
1° ALESSIO PORCU
2° FABRIZIO SANNA
3° LAURA MASALA
4° GAIA ILARDO
5° FEDERICA TELLAN
6° ANTONELLA FERRARO
7° MARIANGELA BUCCIARELLI
7° MARIA CECILIA COSTA
7° DI PAOLA GIUSEPPE
7° MATTEO FRUSCIANTE
7° SIMONE GRANDI
7° JESSICA MAZZOLI
7° ELEONORA MAZZOTTI
7° DARIO MIRABILE
7° STEFANIA STRANO
![]() |
![]() |